Trao đổi với PV, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga cho biết, dự kiến hôm nay 19/7 sẽ có khoảng 50% tổng số các cụm thi trong cả nước công bố kết quả thi. Số cụm còn lại sẽ tiếp tục công bố. Tình trạng nghẽn mạng khó có thể xảy ra với 4 lý do:
Thứ nhất là các cụm thi không công bố kết quả tại cùng một thời điểm mà công bố rải rác, cụm nào chấm xong trước thì công bố trước.
Thứ hai là Bộ giao quyền công bố kết quả thi cho tất cả 120 cụm thi thay vì chỉ có 8 điểm công bố kết quả thi như năm ngoái. Số điểm truy cập tăng lên rất nhiều nên tránh được sự quá tải cục bộ.
Thứ ba là ngoài các cụm thi, Bộ cũng chuyển dữ liệu cho một số báo nhờ hỗ trợ công bố kết quả đồng thời với các cụm thi.
Thứ tư là hạ tầng công nghệ thông tin của các cụm thi đã được nâng cấp, các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông đã hỗ trợ, ưu tiên công suất đường truyền giúp cho các cụm thi công bố kết quả được suôn sẻ, đặc biệt là lúc bắt đầu công bố.
Mời thí sinh xem điểm các cụm thi dưới đây:
(Thí sinh bấm F5 để liên tục cập nhật dữ liệu điểm thi bởi các cụm thi công bố thời gian khác nhau bắt đầu từ sáng ngày 19/7 để tránh nghẽn mạng. Thí sinh lưu ý, các cụm thi do đại học chủ trì công bố trước, cụm thi do Sở GD&ĐT công bố sau vào trước ngày 1/8)
Danh sách 70 cụm thi do đại học chủ trì :
Danh sách 50 cụm thi tốt nghiệp do Sở GD&ĐT chủ trì:
Mã sở | Hội đồng thi tốt nghiệp |
01 | Sở GDĐT Hà Nội |
02 | Sở GDĐT Tp. Hồ Chí Minh |
03 | Sở GDĐT Hải Phòng |
04 | Sở GDĐT Đà Nẵng |
05 | Sở GDĐT Hà Giang |
06 | Sở GDĐT Cao Bằng |
07 | Sở GDĐT Lai Châu |
08 | Sở GDĐT Lào Cai |
09 | Sở GDĐT Tuyên Quang |
10 | Sở GDĐT Lạng Sơn |
11 | Sở GDĐT Bắc Kạn |
12 | Sở GDĐT Thái Nguyên |
13 | Sở GDĐT Yên Bái |
14 | Sở GDĐT Sơn La |
15 | Sở GDĐT Phú Thọ |
16 | Sở GDĐT Vĩnh Phúc |
17 | Sở GDĐT Quảng Ninh |
18 | Sở GDĐT Bắc Giang |
19 | Sở GDĐT Bắc Ninh |
21 | Sở GDĐT Hải Dương |
22 | Sở GDĐT Hưng Yên |
23 | Sở GDĐT Hoà Bình |
24 | Sở GDĐT Hà Nam |
25 | Sở GDĐT Nam Định |
26 | Sở GDĐT Thái Bình |
27 | Sở GDĐT Ninh Bình |
28 | Sở GDĐT Thanh Hoá |
29 | Sở GDĐT Nghệ An |
30 | Sở GDĐT Hà Tĩnh |
31 | Sở GDĐT Quảng Bình |
32 | Sở GDĐT Quảng Trị |
33 | Sở GDĐT Thừa Thiên -Huế |
34 | Sở GDĐT Quảng Nam |
35 | Sở GDĐT Quảng Ngãi |
36 | Sở GDĐT Kon Tum |
37 | Sở GDĐT Bình Định |
38 | Sở GDĐT Gia Lai |
39 | Sở GDĐT Phú Yên |
40 | Sở GDĐT Đắk Lắk |
41 | Sở GDĐT Khánh Hoà |
42 | Sở GDĐT Lâm Đồng |
43 | Sở GDĐT Bình Phước |
44 | Sở GDĐT Bình Dương |
45 | Sở GDĐT Ninh Thuận |
46 | Sở GDĐT Tây Ninh |
47 | Sở GDĐT Bình Thuận |
48 | Sở GDĐT Đồng Nai |
49 | Sở GDĐT Long An |
50 | Sở GDĐT Đồng Tháp |
51 | Sở GDĐT An Giang |
52 | Sở GDĐT Bà Rịa-Vũng Tàu |
53 | Sở GDĐT Tiền Giang |
54 | Sở GDĐT Kiên Giang |
55 | Sở GDĐT Cần Thơ |
56 | Sở GDĐT Bến Tre |
57 | Sở GDĐT Vĩnh Long |
58 | Sở GDĐT Trà Vinh |
59 | Sở GDĐT Sóc Trăng |
60 | Sở GDĐT Bạc Liêu |
61 | Sở GDĐT Cà Mau |
62 | Sở GDĐT Điện Biên |
63 | Sở GDĐT Đăk Nông |
64 | Sở GDĐT Hậu Giang |
65 | Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng |
Ban Giáo dục