1. Trong phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ năm 2014, một số doanh nghiệp, cá nhân đã có mức đóng góp ngân sách khá. Tiêu biểu là Doanh nghiệp nộp thuế tốt có 03 đơn vị:
STT | Mã số thuế | Tên đơn vị nộp thuế | Địa chỉ | Tến Giám đốc | Sô nộp | Ghi chú |
1 | 3000441232 | Cty CP SX Kinh doanh vật liệu Xây dựng Hà Tĩnh | Kỳ Tân | Đõ Hồng Phú | 7.830.043.502 | Số nộp nợ từ 1/1/2014đến 10/11/2014 |
2 | 3000341862 | Cty CP Khai thác đá Hưng Thịnh | Kỳ Thịnh | Nguyễn Ngọc Ân | 7.377.873.422 | Số nộp nợ từ 1/1/2014đến 10/11/2014 |
3 | 3000377298 | Cty CP Vật liệu và Xây dựng Hà Tĩnh | Kỳ Phương | Trương Hữu Phúc | 4.992.636.529 | Số nộp nợ từ 1/1/2014đến 10/11/2014 |
2. Doanh nghiệp nợ thuế, dây dưa, chây ì có 04 đơn vị đã được cơ quan thuế đôn đốc nhắc nhỡ nhiều lần:
STT | Mã số thuế | Tên đơn vị nộp thuế | Địa chỉ | Tến Giám đốc | Số tiền nợ | Ghi chú |
1 | 3000824595 | Cty TNHH vật liệu Xây dựng Đức Bắc Trung | Xóm 5, Kỳ Bắc, Kỳ Anh | Nguyễn Công Hùng | 355.888.639 | nợ đến 31/10/2014 |
2 | 3000341622 | Cty cổ phần Xây dựng Thương mại Phú Hưng | Khu Phố Hưng Lợi, thị trấn Kỳ Anh | Bùi Thị Thủy | 528.439.609 | nợ đến 31/10/2014 |
3 | 3000399340 | DNTN Xuân Hòa | Ky Phố 3, thị trấn Kỳ Anh | Trần Xuân Hòa | 112.561.402 | nợ đến 31/10/2014 |
4 | 3000915468 | DN cơ khí tư nhân Hồng Long | Khu phố Trung Thượng, thị trấn Kỳ Anh | Phạm Hồng Quảng | 159.361.443 | nợ đến 31/10/2014 |
3. Danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt I tháng 11/2014 có 26 đơn vị gồm:
STT | Mã ĐTNT | Tên ĐTNT | Địa chỉ kinh doanh | Số tiền (đ) | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | 3000167773 | Công ty CP Xây dựng – Thơng mại 171 | Khu phố Hng Hoà thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Anh | 1 943 102 781 | |
2 | 0102635591 | Công ty TNHH thơng mại An Thuận Phát | Khu phố 3. Thị trấn Kỳ Anh | 933 165 943 | |
3 | 3001044647 | Công Ty TNHH Thơng Mại – Dịch Vụ Phúc Hng | Xóm 1, Kỳ Trinh, Kỳ Anh | 596 617 038 | |
4 | 3000341622 | Công ty cổ phần xây dựng – Thơng mại Phú Hng | Khu phố Hng Lợi-thị trấn Kỳ anh | 528 439 609 | |
5 | 3001095497 | Công Ty CP Nam Hà I | Xóm Nam Hà I, Kỳ Hà | 369 847 395 | |
6 | 3000824595 | Công ty TNHH vật liệu xây dựng Đức Bắc Trung | Xóm 5 xã Kỳ Bắc, Kỳ Anh | 355 888 639 | |
7 | 3001542106 | Công Ty TNHH Quân Minh | Khu phố 1, thị trấn Kỳ Anh, Kỳ Anh | 254 516 246 | |
8 | 3001230019 | Công ty TNHH Mỹ Anh | Thôn Nhân Thắng, xã Kỳ Phơng | 225 978 542 | |
9 | 3001166941 | Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thơng Mại Kỳ Anh | Khe Cuồng Trăng, Kỳ Bắc, Kỳ Anh | 211 684 533 | |
10 | 3001509934 | Công Ty TNHH Thắng Lợi Hà Tĩnh | Thôn Nhân Thắng, Kỳ Phơng, Kỳ Anh | 167 692 461 | |
11 | 3000915468 | Doanh nghiệp cơ khí t nhân Hồng Long | Khu phố Trung Thợng. thị trấn kỳ Anh | 159 361 443 | |
12 | 3001233838 | Công ty TNHH thơng mại Hoài Hà | Khu phố 3 Thị trấn Kỳ Anh | 146 075 317 | |
13 | 3000399340 | Doanh nghiệp t nhân Xuân Hoà | Khu phố 3 – Thị trấn Kỳ Anh | 112 561 402 | |
14 | 3000435246 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiến Thịnh | Yên Thịnh. Kỳ Thịnh | 108 459 854 | |
15 | 3001138020 | Công Ty TNHH Một Thành Viên Hữu Tòng | Thanh Bình xã Kỳ Th | 68 594 166 | |
16 | 3001439451 | Công Ty TNHH Võ Hoàng Đạo | Tại nhà ông Võ Xuân Đạo. xóm Hải Phong, Kỳ Lợi, Kỳ Anh | 67 032 976 | |
17 | 3001364213 | Công Ty TNHH Phong Cảnh | Thôn Nhân Thắng, Kỳ Phơng, Kỳ Anh | 57 829 137 | |
18 | 3001667049 | Công Ty TNHH Thơng Mại Tổng Hợp Anh Quang | Kỳ Long, Kỳ Anh | 52 674 384 | |
19 | 0101296071001 | Công ty cổ phần đầu t thơng mại XNK Bắc Hồng Hà-CN Hà tĩnh | Xóm 8 xã Kỳ Thịnh | 47 553 907 | |
20 | 3000353868 | Xí nghiệp thơng mại t nhân Lân Hoa | Thôn Tân thọ-Xã Kỳ Tân, Kỳ Anh | 28 215 729 | |
21 | 3001470483 | Công Ty TNHH Hoàng Xuân Thành | nhà ông Thành. Xóm 8, Kỳ Trinh, Kỳ Anh | 27 500 678 | |
22 | 3000847296 | Công ty TNHH Thuấn Mỹ | Thanh Bình xã Kỳ Th | 25 146 717 | |
23 | 3000345715 | Công Ty TNHH ánh Tâm | khu phố 1, Thị Trấn Kỳ Anh, Kỳ Anh | 14 069 096 | |
24 | 3000425424 | Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tuấn Huy | Châu Long, Kỳ Châu, Kỳ Anh | 12 836 841 | |
25 | 3001678869 | Doanh Nghiệp TN Văn Minh Oanh | Nhà ông Hoàng Văn Minh. Xóm 4, Kỳ Bắc | 10 777 235 | |
26 | 3001168498 | DNTN thơng mại dịch vụ tổng hợp Mạnh Dũng | Tiểu khu 1. KP Hng Thịnh. TT Kỳ Anh | 8 209 239 | |
Tổng số | 6 533 831 308 |
Trong danh sách, doanh nghiệp nợ thuế nhiều nhất là Công ty CP XD TM 171 với số tiền thuế là 1.943.102.781 đồng , còn đơn vị nợ thuế ít nhất là DNTN Thương mại dịch vụ tổng hợp Mạnh Dũng với số tiền thuế 8.209.239 đồng.
Chi cục Thuế tiếp tục rà soát và sẽ tiếp tục công bố danh sách doanh nghiệp còn nợ tiền thuế đợt 2 trong tháng thời gian tới.
Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp cho biết, số lãi, phạt thuế thậm chí còn nhiều hơn cả tiền thuế. Một số lãnh đạo doanh nghiệp cho rằng, chưa có thời điểm nào mà ngành thuế lại cưỡng chế, truy thu thuế quyết liệt như hiện nay. Các doanh nghiệp thừa nhận, hiện tại hầu hết đều đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, hoạt động cầm chừng, không có lãi. Đồng thời cho biết, họ không phản đối việc cơ quan thuế cưỡng chế, truy thu để đảm bảo cân đối ngân sách cho Nhà nước, nhưng cho rằng cần phải có sự sàng lọc. “Doanh nghiệp nào có tiền mà chây ì không nộp, cố tình bỏ trốn thì cần xử lý mạnh. Còn những đơn vị làm ăn chân chính vì khó khăn nhất thời thì cơ quan thuế nên tạo điều kiện để họ sống. Vì doanh nghiệp có tồn tại được mới có tiền trả lương lao động, mới có tiền nộp ngân sách Nhà nước” – Lãnh đạo một doanh nghiệp tại Thị trấn Kỳ Anh đã thẳng thắn đề nghị.
UBND huyện yêu cầu Chi cục thuế tổ chức rà soát, nắm chắc các nguồn thu và đối tượng thu ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để thu đúng, đủ, kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thu khác vào ngân sách Nhà nước. Quản lý chặt chẽ công tác hoàn thuế, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ quy định, tránh thất thu ngân sách./.