Trường xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia của thí sinh dự thi tại các cụm thi do các trường ĐH chủ trì. Điều kiện để thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển: Tối thiểu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định.
Điểm trúng tuyển xác định theo từng mã ngành kết hợp với điểm sàn vào trường theo từng tổ hợp môn thi. Nếu thí sinh đủ điểm trúng tuyển vào ngành đã đăng ký ban đầu thì được chuyển sang các ngành khác cùng tổ hợp môn thi còn chỉ tiêu.
Năm nay, ĐH Luật có 2.395 chỉ teieu cho tất cả các ngành
Trường còn tuyển 120 chỉ tiêu đào tạo chất lượng cao ngành Luật. Việc tuyển chọn thực hiện sau khi các thí sinh trúng tuyển vào trường.
Trường Đại học Lâm nghiệp
Trường vừa thông báo xét tuyển nguyện vọng 1 vào bậc đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015 đối với thí sinh dự thi THPT quốc gia năm 2015 tại các cụm thi do các trường Đại học chủ trì, cụ thể như sau:
Chỉ tiêu và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1
TT | Tên trường, Ngành học | Mã ngành | Khối A: Toán, Lý, Hóa | Khối A1: Toán, Lý, T.Anh | Khối D1: Toán, Văn, T.Anh | Khối B: Toán, Hóa, Sinh | Tổng chỉ tiêu |
Mức điểm | Mức điểm | Mức điểm | Mức điểm | ||||
I. | CƠ SỞ CHÍNH – HÀ NỘI. Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. ĐT: 04.33840440; 04.33840707. Website: www.vfu.edu.vn | ||||||
I.1 | Các ngành đào tạo đại học: | 2.800 | |||||
1 | Kế toán | D340301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 250 | |
2 | Kinh tế | D310101 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
3 | Kinh tế Nông nghiệp | D620115 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
4 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | |
5 | Quản lý đất đai | D850103 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 300 |
6 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (đào tạo bằng tiếng Anh) | D850101 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 50 |
7 | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (đào tạo bằng tiếng Việt) | D850101 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 200 |
8 | Công nghệ sinh học | D420201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 120 |
9 | Khoa học môi trường | D440301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 200 |
10 | Lâm sinh | D620205 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 150 |
11 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 250 |
12 | Khuyến nông | D620102 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 |
13 | Lâm nghiệp | D620201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
14 | Lâm nghiệp đô thị | D620202 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
15 | Thiết kế nội thất | D210405 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 | |
16 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 80 | |
17 | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | D480104 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
18 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 200 | |
19 | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | D520103 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
20 | Công thôn (Công nghiệp phát triển nông thôn) | D510210 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
21 | Công nghệ vật liệu | D515402 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 |
22 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100 |
23 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | D510203 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
24 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | D510205 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
25 | Thiết kế công nghiệp | D210402 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
II. | CƠ SỞ 2 – ĐỒNG NAI. Trảng Bom, huyện Trảng, Đồng Nai. ĐT: (0613)922254; (0613)922829. Website: www.vfu2.edu.vn | ||||||
II.1. | Các ngành đào tạo Đại học: | 550 | |||||
1 | Kế toán | D340301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
2 | Quản trị kinh doanh | D340101 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
3 | Quản lý đất đai | D850103 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 |
4 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | D540301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 |
5 | Khoa học môi trường | D440301 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 |
6 | Lâm sinh | D620205 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 |
7 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | D620211 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 |
8 | Thiết kế nội thất | D210405 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
9 | Kiến trúc cảnh quan | D580110 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
10 | Công nghệ sinh học | D420201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 |
11 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50 | |
II.2 | Các ngành đào tạo Cao đẳng: | 210 | |||||
1 | Kế toán | C340301 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 | |
2 | Quản trị kinh doanh | C340101 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 | |
3 | Quản lý đất đai | C850103 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 30 |
4 | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ) | C540301 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 |
5 | Khoa học môi trường | C440301 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 30 |
6 | Lâm sinh | C620205 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 |
7 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | C620211 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 30 |
8 | Thiết kế nội thất | C210405 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 | |
9 | Kiến trúc cảnh quan | C580110 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 20 |
Hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 gồm:
– Giấy chứng nhận kết quả thi bản chính (dùng cho xét tuyển nguyện vọng 1);
– Phiếu đăng ký xét tuyển (Mẫu kèm theo)
– Kèm theo 01 phong bì ghi rõ địa chỉ người nhận kết quả xét tuyển và số điện thoại;
– Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng.
– Hồ sơ nộp trực tiếp tại trường Đại học Lâm nghiệp, hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, trường Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.
3. Thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 và thời gian nhập học
Xét tuyển nguyện vọng 1 trong cả nước đối với tất cả các ngành học, bậc đại học và cao đẳng. Lịch xét tuyển nguyện vọng 1 như sau:
– Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ ngày 01 – 20/8/2015
– Thời gian xét tuyển: trước ngày 25/8/1015
– Thời gian thí sinh nhập học: 04 – 05/9/2015
Trường ĐH Điều dưỡng Nam Định chính thức thông báo sẽ nhận hồ sơ xét tuyển với thí sinh đã đăng ký sử dụng kết quả thi THPT quốc gia để xét tuyển ĐH, CĐ và có tổng điểm ba môn của tổ hợp xét tuyển không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định và không có môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1 điểm trở xuống.
Trường cũng công khai thông báo trong 600 chỉ tiêu ĐH điều dưỡng chính quy, trường dự kiến sẽ xét tuyển 80% chỉ tiêu từ tổ hợp truyền thống toán – hóa- sinh.
Còn lại, 10% chỉ tiêu sẽ xét tuyển với tổ hợp toán- ngữ văn- hóa và 10% chỉ tiêu xét tuyển đối với tổ hợp toán- ngữ văn- sinh.
Trường ĐH Công nghệ giao thông vận tải cũng thông báo thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1 khi có tổng điểm ba môn thi trong tổ hợp dùng để xét tuyển do thí sinh chọn không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định và không có môn thi nào trong số ba môn thi đó có kết quả liệt (từ 1 điểm trở xuống).
Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đối với ĐH là 15 điểmvà với bậc CĐ là 12 điểm- đúng bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định.
TPO