DANH SÁCH CƠ SỞ VI PHẠM AN TOÀN THỰC PHẨM BỊ XỬ LÝ | ||||
Trong Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2014 Từ ngày 16/4/2014 đến ngày 29/4/2014 | ||||
TT | Tên cơ sở | Địa chỉ | Lỗi vi phạm | Số tiền phạt |
1 | Nhà hàng Đồng Nhân | Số 35, đường Hàm Nghi, TP. Hà Tĩnh | Không đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường | 3.000.000 |
2 | Cu đơ Ông Lung | Số 145, Nguyễn Công Trứ, TP.Hà Tĩnh | Không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất; Sử dụng lao động không mặc trang phục bảo hộ lao động theo quy định | 4.750.000 |
3 | Ks Ngoại Thương Kỳ Anh | Khu phố 3, TT Kỳ Anh | Không lưu mẫu thực ăn | 8.000.000 |
4 | Nhà hàng Hiền Hà | Số 135, Nguyễn Huy Tự,TP. Hà Tĩnh | Không đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường | 3.000.000 |
5 | Nhà hàng Tuân Hiên | Tân Phú, Thạch Trung,TP. Hà Tĩnh | Không lưu mẫu thực ăn | 3.000.000 |
6 | Nhà hàng Hương Thủy | Số 64,Hàm Nghi, TP. Hà Tĩnh | Không lưu mẫu thực ăn | 3.000.000 |
7 | Nhà hàng Hồng Sâm | Số 07, Hàm Nghi, TP. Hà Tĩnh | Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP hết hạn trên 3 tháng | 2.000.000 |
8 | Nhà hàng Vinh Hạnh | Số 37,Hàm Nghi, TP. Hà Tĩnh | Không có Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP | 3.000.000 |
9 | Quán Thúy Nga | Số 528, Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh | Không có Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP | 500.000 |
10 | Siêu Thị Coop.mart | Số 02, Phan Đình Phùng, TP. Hà Tĩnh | Sử dụng dụng cụ ăn uống không đảm bảo vệ sinh | 1.500.000 |
11 | Nhà Hàng Rồng Vàng | Số 86, La Sơn Phu Tử, TP. Hà Tĩnh | Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP hết hạn trên 3 tháng | 3.000.000 |
12 | Nhà hàng Nhất Ly | Số 79, Sử Hy Nhan, TP. Hà Tĩnh | Không đảm bảo các điều kiện vệ sinh môi trường | 4.000.000 |
13 | Nhà hàng Tuấn Loan | KP 3, P. Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh | Không lưu mẫu thực ăn; Sử dụng dụng cụ ăn uống không đảm bảo vệ sinh | 4.750.000 |
14 | Nhà hàng Hương Rừng | Thanh Phú, Thạch Trung, TP. Hà Tĩnh | Không lưu mẫu thực ăn | 3.000.000 |
15 | Nhà hàng Quang Đại Dương | Số 77, Hàm Nghi, TP. Hà Tĩnh | Sử dụng dụng cụ ăn uống không đảm bảo vệ sinh | 750.000 |
16 | Công ty JoLLiBee VN | Số 02, Phan Đình Phùng,TP. Hà Tĩnh | Sử dụng dụng cụ ăn uống không đảm bảo vệ sinh | 1.500.000 |
17 | Công ty CPDL Hà Tĩnh | Số 09, Trần Phú, TP. Hà Tĩnh | Không lưu mẫu thực ăn | 6.000.000 |
18 | Quán Nga Trọng | Khối 11, Đức Thuận,TX. Hồng Lĩnh | Không có Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP | 1.000.000 |
19 | Quán Hà Thắng | Khối 11, Đức Thuận, TX. Hồng Lĩnh | Không có Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP | 750.000 |
20 | Nhà hàng Thùy Linh | Tổ dân phố 1, Nam Hồng, TX. Hồng Lĩnh | Không lưu mẫu thực ăn | 3.000.000 |
21 | Quán Phở Bắc | Khối 11, Đức Thuận, TX. Hồng Lĩnh | Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP hết hạn trên 3 tháng; Không cập nhật kiến thức ATTP | 1.050.000 |
22 | Quán Cẩm Huế | Chợ Bộng, TT Vũ Quang | Không có dụng cụ chứa đựng rác thải theo quy định | 750.000 |
23 | Quán Dũng Bách | Tổ dân phố 3, TT. Vũ Quang | Không có Giấy CN cơ sở đủ điều kiện ATTP | 3.000.000 |
24 | Nhà hàng Bảy Kỳ II | Liên Phú, Kỳ Liên, Kỳ Anh | Bày bán TP trên thiết bị bảo quản không hợp vệ sinh, không có bàn hoặc giá cao hơn mặt đất theo quy định; Sử dụng người lao động không mặc trang phục bảo hộ lao động theo quy định. | 7.000.000 |
25 | Nhà hàng Hạnh Lý | Liên Phú, Kỳ Liên, Kỳ Anh | Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho chủ và nhân viên trực tiếp chế biến, kinh doanh TP; Không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP | 2.000.000 |
26 | Cơ sở SX nước tinh khiết Fresh | Xóm 8, Kỳ Thịnh, Kỳ Anh | Không đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất | 4.000.000 |
27 | Cs chế biến suất ăn sẵn Dương Văn Mỹ | Liên Giang, Kỳ Long, Kỳ Anh | Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho chủ và nhân viên trực tiếp chế biến, kinh doanh TP; Không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP;Không lưu mẫu thực ăn | 7.000.000 |
28 | Nhà Hàng Văn Hoa | Hoàng Du, Kỳ Khang,Kỳ Anh | Không lưu mẫu thực ăn | 4.000.000 |
29 | Cơm bình dân Quang Phát quán | Liên Phú, Kỳ Liên, Kỳ Anh | Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp chế biến, kinh doanh TP; Không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức ATTP | 1.500.000 |
30 | Cửa hàng ăn uống Như Ý | Lê Lợi, Kỳ Liên, Kỳ Anh | Sử dụng nguyên liệu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ | 2.000.000 |
31 | Quán Kim Oanh | Kỳ Liên, Kỳ Anh | Sử dụng khu vực chế biến không đảm bảo vệ sinh; Sử dụng phụ gia thực phẩm không có nguồn gốc xuất xứ | 2.750.000 |
32 | Cửa hàng ăn uống Cường Thịnh | Xóm 11, Kỳ Thịnh, Kỳ Anh | Sử dụng nguyên liệu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ | 2.000.000 |
33 | Nhà hàng Thương Hoài | Xóm 10, Kỳ Trinh, Kỳ Anh | Nơi bảo quản thực phẩm không bảo đảm an toàn vệ sinh | 4.000.000 |
34 | Công ty TNHH Bắc Hợp | Xóm 9, Kỳ Thịnh, Kỳ Anh | Không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp sản xuất TP; Sử dụng người lao động không mặc trang phục bảo hộ lao động. | 3.000.000 |
35 | Quán Mạnh Giàu | Tiểu khu 8, Khu phố Hưng Lợi, TT Kỳ Anh | Sử dụng khu vực chế biến, bảo quản, nơi ăn không đảm bảo vệ sinh; Sử dụng dụng cụ chứa đựng thức ăn không đảm bảo vệ sinh;Dụng cụ chưa đựng chất thải không đảm bảo vệ sinh | 2.250.000 |
36 | Nhà hàng Hùng | Khu phố Hưng Bình, TT Kỳ Anh | Không bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến | 3.000.000 |
37 | Quán Long Đồng | Xóm Đò Trai, Đức Thịnh, Đức Thọ | Sử dụng dụng cụ chứa đựng thức ăn không đảm bảo vệ sinh; Dụng cụ chứa đựng chất thải không đảm bảo vệ sinh. | 2.250.000 |
38 | Công ty TNHH MTV bia Sài Gòn-Hà Tĩnh | Km 12, đường Tránh TP Hà Tĩnh, Thạch Tân, Thạch Hà | Không bảo quản và sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã qua chế biến; Bảo quản chung phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm với các chất độc hại. | 18.000.000 |
Tổng số cơ sở vi phạm bị xử lý: 38 | Số tiền phạt | 129.050.000 |
Sở Y Tế Hà Tĩnh công bố DS các cơ sở vi phạm VSATTP bị sử lý