Điểm trúng tuyển đợt 1 vào Đại học Hà Tĩnh 2016 như sau:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | |||||
I. Đại học | ||||||||
D140205 | Giáo dục Chính trị | 15,0 | ||||||
D140209 | Sư phạm Toán | 16,25 | ||||||
D140212 | Sư phạm Hóa | 16,25 | ||||||
D140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 16,25 | ||||||
D140201 | Giáo dục Mầm non | 20,5 | ||||||
D140202 | Giáo dục Tiểu học | 15,0 | ||||||
D340103 | QTDV du lịch và lữ hành | 15,0 | ||||||
D380101 | Luật | 15,0 | ||||||
D340301 | Kế toán | 15,0 | ||||||
10 | D340201 | Tài chính – Ngân hàng | 15,0 | |||||
11 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 15,0 | |||||
12 | D580201 | KT công trình xây dựng | 15,0 | |||||
13 | D480201 | Công nghệ thông tin | 15,0 | |||||
14 | D440301 | Khoa học môi trường | 15,0 | |||||
15 | D620110 | Khoa học cây trồng | 15,0 | |||||
16 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | 16,25 | |||||
17 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16,25 | |||||
II. Cao đẳng | ||||||||
C140201 | Giáo dục Mầm non | 12,0 | ||||||
C140202 | Giáo dục Tiểu học | 9,0 | ||||||
C340301 | Kế toán | 9,0 | ||||||
III. Đào tạo nhân lực cho Khu kinh tế Vũng Áng | ||||||||
TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm trúng tuyển | Trường cấp bằng | ||||
D520201 | Kỹ thuật điện, điện tử | 19,25 | ĐH Bách Khoa Hà Nội | |||||
D520103 | Kỹ thuật cơ khí | 19,25 | ||||||
D480201 | Công nghệ thông tin | 19,25 | ||||||
D510406 | Công nghệ vật liệu | 19,25 | ||||||
D510401 | CN kỹ thuật hóa học | 19,25 | ||||||
D510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15,0 | ĐH Bách Khoa Đà Nẵng | |||||
D520103 | Kỹ thuật cơ khí | 15,0 | ||||||
D520115 | Kỹ thuật nhiệt | 15,0 | ||||||
D510303 | CNKT điều khiển tự động hóa | 15,0 | ĐH Điện Lực | |||||
10 | D510301 | CNKT điện, điện tử | 15,0 | |||||
11 | D580102 | Kiến trúc | 15,0 | ĐH Xây dựng | ||||
12 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp; XD cảng – Đường thủy) | 15,0 | |||||
13 | D580203 | Kỹ thuật công trình biển (Xây dựng công trình ven biển) | 15,0 | |||||
14 | D510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (CN và quản lý môi trường) | 15,0 | |||||
15 | D440301 | Khoa học môi trường | 15,0 | Đại học Hà Tĩnh | ||||
16 | D480201 | Công nghệ thông tin | 15,0 | |||||
17 | D580201 | Kỹ thuật công trình xây dựng | 15,0 | |||||
18 | D340103 | QT dịch vụ du lịch và lữ hành | 15,0 | |||||
19 | D340101 | Quản trị kinh doanh | 15,0 | |||||
20 | D220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 16,25 | |||||
Tổng |
Lưu Ly