Trường Đại học Hà Tĩnh.
TT | Các ngành đào tạo | Mã ngành | Khối thi | Điểm XT | Chỉ tiêu | Ghi chú | |||
Bậc đại học | – Vùng tuyển: + Các ngành sư phạm, thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh được miễn học phí; + Các ngành ngoài sư phạm tuyển thí sinh trong cả nước. – Trường lấy kết quả thi của những thí sinh dự thi đại học năm 2014 có cùng khối thi theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển. – Khối M môn năng khiếu hệ số 2; – Khối D1 ngành sư phạm Tiếng Anh và Ngôn ngữ Anh, môn Anh văn hệ số 2. – Đối với ngành có môn thi nhân hệ số 2, điểm xét tuyển là tổng điểm (đã nhân hệ số) nhân 3, chia 4, làm tròn đến 2 chữ số thập phân và điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành. – Ký túc xá có 3000 chỗ ở đạt tiêu chuẩn, hiện đại, đầy đủ tiện nghi. | ||||||||
1 | Giáo dục Chính trị | D140205 | C | 13.0 | 58 | ||||
2 | Sư phạm Toán | D140209 | A,A1 | 13.0 | 58 | ||||
3 | Sư phạm Lý | D140211 | A,A1 | 13.0 | 60 | ||||
4 | Sư phạm Hóa | D140212 | A | 13.0 | 60 | ||||
B | 14.0 | ||||||||
5 | Sư phạm Tiếng Anh | D140231 | D1 | 13.0 | 56 | ||||
6 | Giáo dục Mầm non | D140201 | M | 13.0 | 120 | ||||
7 | Giáo dục Tiểu học | D140202 | A,A1,D1 | 13.0 | 55 | ||||
8 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A,A1,D1 | 13.0 | 50 | ||||
9 | Kế toán | D340301 | A,A1,D1 | 13.0 | 160 | ||||
10 | Tài chính – Ngân hàng | D340201 | A,A1,D1 | 13.0 | 60 | ||||
11 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 13.0 | 58 | ||||
12 | Luật | D380101 | A, C | 13.0 | 56 | ||||
13 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A, A1 | 13.0 | 60 | ||||
Cao đẳng | |||||||||
1 | Sư phạm Tiếng Anh | C140231 | D1 | 10.0 | 40 | ||||
2 | Giáo dục Mầm non | C140201 | M | 10.0 | 110 | ||||
3 | Giáo dục Tiểu học | C140202 | A,D1,A1 | 10.0 | 50 | ||||
4 | Kế toán | C340301 | A,A1,D1 | 10.0 | 100 | ||||
Trung cấp chuyên nghiệp | – Xét tuyển trong cả nước. – Hồ sơ xét tuyển gồm: + Bằng tốt nghiệp (công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời nếu tốt nghiệp năm 2014; + Học bạ THPT (công chứng) | ||||||||
1 | Kế toán doanh nghiệp | 42340303 | 100 | ||||||
2 | Văn thư – Lưu trữ | 42320301 | 50 | ||||||
3 | Quản lý và kinh doanh nông nghiệp | 42620112 | 50 | ||||||
4 | Chăn nuôi – Thú y | 42620106 | 50 | ||||||
5 | Lâm sinh | 42620203 | 50 | ||||||
6 | Quản lý đất đai | 42850104 | 50 | ||||||
7 | Thủy lợi tổng hợp | 42620107 | 50 | ||||||
Liên kết đào tạo đại học cho khu kinh tế Vũng Áng | Điểm XT | Chỉ tiêu | Cơ sở đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp | Vùng tuyển | |||||
1 | Kỹ thuật tuyển khoáng | D520607 | A, A1 | 13.0 | 49 | Trường ĐH Mỏ Địa chất | Thí sinh có hộ khẩu thường trú tại 3 tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình | ||
2 | CN kỹ thuật điều khiển &TĐH | D510303 | A, A1 | 14.5 | 40 | Trường ĐH Điện lực | |||
3 | Công nghệ chế tạo máy | D510202 | A | 13.0 | 43 | Trường ĐH Bách khoa ĐN | |||
4 | Cấp thoát nước | D110104 | A, A1 | 14.0 | 50 | Trường ĐH Xây dựng | |||
5 | Kỹ thuật điện, điện tử | D520201 | A, A1 | 15.0 | 32 | Trường ĐH Bách khoa HN | |||
6 | Kỹ thuật vật liệu kim loại | D520310 | A, A1 | 15.0 | 50 | ||||
7 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | D510401 | A | 15.0 | 47 | ||||
8 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | A, A1 | 15.0 | 41 | ||||
9 | Công nghệ thông tin | D480201 | A,D1,A1 | 13.0 | 42 | Trường ĐH Hà Tĩnh | |||
10 | Kỹ thuật công trình xây dựng | D580201 | A, A1 | 13.0 | 37 | ||||
11 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | D340103 | A,D,A1 | 13.0 | 34 | ||||
12 | Khoa học môi trường | D440301 | A, A1 | 13.0 | 27 | ||||
B | 14.0 | ||||||||
13 | Kỹ thuật cơ khí | D520103 | A, A1 | 13.0 | 50 | ĐHSP Kỹ thuật Hưng Yên | |||
Hồ sơ gồm:Phiếu xác nhận điểm thi đại học (cao đẳng) có dấu đỏ; 1 phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận là địa chỉ của thí sinh.
– Hồ sơ gửi về theo địa chỉ: Trường Đại học Hà Tĩnh, Số 447, Đường 26-3, Phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh;
– Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày13 tháng 8 năm 2014.
– Điện thoại: 0393 885 284; Website: http://www.htu.edu.vn
Ghi chú: 1.Đối với đào tạo cho Khu kinh tế Vũng Áng, sinh viên có hộ khẩu thường trú tại Hà Tĩnh được hưởng ưu tiên như sau:
– Giảm 50% học phí;
– Hỗ trợ 100% tiền ở ký túc xá;
– Hỗ trợ bù lãi suất cho sinh viên vay tín dụng.
– Đối với các ngành liên kết đào tạo, thời gian học tại trường Đại học Hà Tĩnh là 1,5 năm, thời gian còn lại học tại trường cấp bằng tốt nghiệp.
2. Nhà trường tiếp tục nhận hồ sơ tuyển thẳng của thí sinh 2 huyện Hương Khê và Vũ Quang (Theo Công văn số 4007/BGDĐ – GDĐH ngày 14 tháng 6 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Nơi nhận: – TTCNTT (để đăng Website); – Báo Hà Tĩnh; – Đài PT-TH Hà Tĩnh; – BGH (báo cáo); – Lưu: VT, HĐTS. | KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHÓ CHỦ TỊCH
TS. Cao Thành Lê |