Bộ trưởng Đinh La Thăng dẫn đầu Đoàn công tác của Ủy ban ATGT Quốc gia kiểm tra tại bến xe miền Đông ngày 3/2.
Ông Thượng Thanh Hải, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông, cho biết hiện có 57 doanh nghiệp đăng ký hoạt động tại bến chưa kê khai giảm giá cước, mặc dù giá nhiên liệu liên tục giảm. Phía bến xe cũng quy định phải giảm giá cước mới cho phụ thu giá vé Tết. Tuy nhiên, các doanh nghiệp trên đăng ký ở tỉnh và được phía được phương chấp nhận không giảm giá vé thì phía bến xe không thể can thiệp được mà chỉ có thể đưa lên phương tiện truyền thông đại chúng để người dân được biết và lựa chọn.
Trong danh sách “đen” này có nhiều hãng xe lớn về miền Trung như: Chín Nghĩa, Bình Tâm, Hoàng Long, Anh Khoa, Sao Vàng, Đông Hưng, Thiên Trang,…
Ông Hải cho biết thêm, hiện đã phát hiện một doanh nghiệp chạy tuyến Phú Yên – TPHCM và ngược lại đã tăng giá cước bất thường, điều này hết sức nghịch lý.
Ngoài ra, qua kiểm tra đột xuất Thanh tra Sở cũng phát hiện nhiều doanh nghiệp bán vé cao hơn so với quy định ở đầu bến địa phương… Với những trường hợp này, TP chỉ xử lý bằng văn bản gửi tới địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký đầu bến để xử lý.
Trước đó, trong chuyến kiểm tra tinh hình đảm bảo an ninh trật tự, công tác phục vụ hành khách, giá cước tại bến xe miền Đồng mới đây, Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu phải công khai giá vé, số lượng vé và những doanh nghiệp chưa giảm giá vé để người dân được biết.
“Cần thiết chúng ta vận động một cuộc tẩy chay những xe không giảm giá cước, không đi xe ấy nữa. Giá xăng giảm rất nhiều và một số doanh nghiệp cố tình chây ỳ không chịu giảm giá thì chúng ta phải có giải pháp”, Bộ trưởng Đinh La Thăng nhấn mạnh.
Danh sách 57 doanh nghiệp chưa kê khai giảm giá cước.
STT | ĐƠN VỊ VẬN TẢI | GHI CHÚ | |
1 | CN CÔNG TY TNHH AN BÌNH TẠI HÀ NỘI | ||
2 | CN CÔNG TY TNHH VT HOÀNG LONG TẠI HÀ NỘI | ||
3 | CN CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG LONG (QUẢNG NINH) | ||
4 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VINAMOTO | ||
5 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI BẢO CHÂU | ||
6 | CÔNG TY CP BÌNH TÂM (QUẢNG NGÃI) | ||
7 | CÔNG TY CP XK VÀ DVTM ĐÀ NẴNG | ||
8 | CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐẠT THÀNH | ||
9 | CÔNG TY CP ÔTÔ VẬN TẢI HÀ TÂY | ||
10 | CÔNG TY CP VT ÔTÔ HÀ TĨNH | ||
11 | CÔNG TY CP HOÀNG HÀ | ||
12 | CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HOÀNG NHÂN | ||
13 | CÔNG TY CP VẬN TẢI LÀO TIỂN | ||
14 | CÔNG TY CP VẬN TẢI LONG PHƯỢNG | ||
15 | CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHƯỚC THỊNH | ||
16 | CÔNG TY CP TM VÀ VẬN TẢI TẤN HƯNG | ||
17 | CÔNG TY CP XE KHÁCH THANH LONG | ||
18 | CÔNG TY CP VẬN TẢI THIÊN TRANG | ||
19 | CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG DUY | ||
20 | CÔNG TY CP DU LỊCH TRƯỜNG KHOA | ||
21 | DNTN LIÊN THÀNH | ||
22 | DNTN THANH PHƯƠNG | ||
23 | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ DVDL HẢI VÂN | ||
24 | HTX VẬN TẢI HUYỆN BẾN CÁT | ||
25 | HTX VẬN TẢI BÌNH DƯƠNG | ||
26 | HTX VẬN TẢI ĐỒNG XOÀI | ||
27 | HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HẢI THỊNH | ||
28 | HTX VẬN TẢI ÔTÔ HOÀI ÂN | ||
29 | HTX DVVT HUYỆN LONG KHÁNH | ||
30 | HTX VẬN TẢI ÔTÔ TP. NINH BÌNH | ||
31 | HTX VẬN TẢI ÔTÔ PHAN THIẾT | ||
32 | HTX VẬN TẢI ÔTÔ SỐ 1 (PHAN RANG) | ||
33 | HTX DVVT ÔTÔ SỐ 2 BẢO LỘC | ||
34 | HTX VẬN TẢI ÔTÔ THÀNH TUYÊN | ||
35 | HTX VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ TRỰC NINH | ||
36 | HTX VẬN TẢI ÔTÔ TUY PHONG | ||
37 | HTX VẬN TẢI H. VĨNH CỬU | ||
38 | CN CÔNG TY TNHH QUỐC TRUNG | ||
39 | CÔNG TY TNHH TM VÀ VT ANH KHOA | ||
40 | CÔNG TY TNHH CHÍN NGHĨA | ||
41 | CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN Ô TÔ ĐẠI DUY | ||
42 | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐẠT ANH | ||
43 | CÔNG TY TNHH MTV KD VÀ DỊCH VỤ HOÀNG ANH | ||
44 | CỘNG TY TNHH TM VÀ VẬN TẢI HOÀNG CHUNG | ||
45 | CN CÔNG TY TNHH VẬN TẢI HOÀNG LONG | ||
46 | CÔNG TY TNHH MƯỜI TRANG | ||
47 | CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VT TM DV NAMPHONG GIA LAI | ||
48 | CÔNG TY TNHH BẾN XE PHÙ CÁT | ||
49 | CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC PHÁT CHƯ SÊ | ||
50 | CÔNG TY TNHH QUỐC TRUNG | ||
51 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ TẤN PHÁT | ||
52 | CÔNG TY TNHH THANH CHÚC | ||
53 | CÔNG TY TNHH TM DỊCH VỤ THANH KHUÊ | ||
54 | CÔNG TY TNHH VÂN NAM | ||
55 | CÔNG TY TNHH TMDV DLVT XNK VIỆT LÀO | ||
56 | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ÔTÔ SAO VÀNG | ||
57 | XÍ NGHIỆP VẬN TẢI 27-7 ĐÔNG HƯNG |
(Nguồn: Bến xe miền Đông)
Quốc Anh